LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S I
- Isin: LU0720542298
- Stand: 21.04.2020
- Rücknahmepreis: 61,33 EUR
- Ausgabepreis: 61,33 EUR
Fondsdaten
| Fondsbezeichnung: | LOYS GLOBAL L/S I |
|---|---|
| Anteilsklasse / Tranche: | Anteilsklasse I / Institutionelle Tranche |
| WKN: | A1JRB9 |
| ISIN: | LU0720542298 |
| Valor: | 14548817 |
| Informationsstelle: | LOYS AG |
| Fondsmanager: | Ufuk Boydak |
| Nettoinventarwert (NAV): | 61,33 EUR (21.04.2020) |
| Ausgabeaufschlag: | 0,00% |
| Managementvergütung: | 0,75% |
| Laufende Kosten: | 1,09% (31.12.2018) |
| Gewinnverwendung: | Thesaurierend |
| Teilfreistellung: | 30% |
| Datum der Auflage: | 30.12.2011 |
| Fondsvolumen: | 223.362.904,15 EUR (21.04.2020) |
| Liquidität / Preisfeststellung: | Täglich |
Downloads
Factsheets
Verkaufsunterlagen
Sonstige Dokumente