LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S I
- Isin: LU0720542298
- Stand: 07.12.2020
- Rücknahmepreis: 72,33 EUR
- Ausgabepreis: 72,33 EUR
Fondsdaten
| Fondsbezeichnung: | LOYS GLOBAL L/S I |
|---|---|
| WKN: | A1JRB9 |
| ISIN: | LU0720542298 |
| Valor: | 14548817 |
| Informationsstelle: | LOYS AG |
| Fondsmanager: | Ufuk Boydak |
| Nettoinventarwert (NAV): | 72,33 EUR (07.12.2020) |
| Ausgabeaufschlag: | 0,00% |
| Managementvergütung: | 0,75% |
| Laufende Kosten: | 1,11% (31.12.2019) |
| Gewinnverwendung: | Thesaurierend |
| Teilfreistellung: | 30% |
| Datum der Auflage: | 30.12.2011 |
| Fondsvolumen: | 206.725.200,36 EUR (07.12.2020) |
| Liquidität / Preisfeststellung: | Täglich |
Downloads
Factsheets
Verkaufsunterlagen
Sonstige Dokumente