LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S IAN
- Isin: LU1487931740
- Stand: 07.12.2020
- Rücknahmepreis: 511,91 EUR
- Ausgabepreis: 511,91 EUR
Fondsdaten
| Fondsbezeichnung: | LOYS GLOBAL L/S IAN |
|---|---|
| WKN: | A2ARES |
| ISIN: | LU1487931740 |
| Valor: | 35181051 |
| Informationsstelle: | LOYS AG |
| Fondsmanager: | Ufuk Boydak |
| Nettoinventarwert (NAV): | 511,91 EUR (07.12.2020) |
| Ausgabeaufschlag: | 0,00% |
| Managementvergütung: | 1,10% |
| Laufende Kosten: | 1,35% (31.12.2019) |
| Gewinnverwendung: | Ausschüttend |
| Teilfreistellung: | 30% |
| Datum der Auflage: | 01.12.2016 |
| Fondsvolumen: | 206.725.200,36 EUR (07.12.2020) |
| Liquidität / Preisfeststellung: | Täglich |
Downloads
Factsheets
Verkaufsunterlagen
Sonstige Dokumente