LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S ITN
- Isin: LU1487934256
- Stand: 07.12.2020
- Rücknahmepreis: 529,51 EUR
- Ausgabepreis: 529,51 EUR
Fondsdaten
| Fondsbezeichnung: | LOYS GLOBAL L/S ITN |
|---|---|
| WKN: | A2ARET |
| ISIN: | LU1487934256 |
| Valor: | 35154518 |
| Informationsstelle: | LOYS AG |
| Fondsmanager: | Ufuk Boydak |
| Nettoinventarwert (NAV): | 529,51 EUR (07.12.2020) |
| Ausgabeaufschlag: | 0,00% |
| Managementvergütung: | 1,10% |
| Laufende Kosten: | 1,35% (31.12.2019) |
| Gewinnverwendung: | Thesaurierend |
| Teilfreistellung: | 30% |
| Datum der Auflage: | 01.12.2016 |
| Fondsvolumen: | 206.725.200,36 EUR (07.12.2020) |
| Liquidität / Preisfeststellung: | Täglich |
Downloads
Factsheets
Verkaufsunterlagen
Sonstige Dokumente