LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S P
- Isin: LU0720541993
- Stand: 07.12.2020
- Rücknahmepreis: 66,52 EUR
- Ausgabepreis: 69,85 EUR
Fondsdaten
| Fondsbezeichnung: | LOYS GLOBAL L/S P |
|---|---|
| WKN: | A1JRB8 |
| ISIN: | LU0720541993 |
| Valor: | 14548596 |
| Informationsstelle: | LOYS AG |
| Fondsmanager: | Ufuk Boydak |
| Nettoinventarwert (NAV): | 66,52 EUR (07.12.2020) |
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% |
| Managementvergütung: | 0,90% |
| Laufende Kosten: | 1,89% (31.12.2019) |
| Gewinnverwendung: | Ausschüttend |
| Teilfreistellung: | 30% |
| Datum der Auflage: | 30.12.2011 |
| Fondsvolumen: | 206.725.200,36 EUR (07.12.2020) |
| Liquidität / Preisfeststellung: | Täglich |
Downloads
Factsheets
Verkaufsunterlagen
Sonstige Dokumente