LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S P
- Isin: LU0720541993
- Stand: 11.08.2020
- Rücknahmepreis: 58,27 EUR
- Ausgabepreis: 61,18 EUR
Fondsdaten
| Fondsbezeichnung: | LOYS GLOBAL L/S P |
|---|---|
| Anteilsklasse / Tranche: | Anteilsklasse P / Publikumstranche |
| WKN: | A1JRB8 |
| ISIN: | LU0720541993 |
| Valor: | 14548596 |
| Informationsstelle: | LOYS AG |
| Fondsmanager: | Ufuk Boydak |
| Nettoinventarwert (NAV): | 58,27 EUR (11.08.2020) |
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% |
| Managementvergütung: | 0,90% |
| Laufende Kosten: | 1,89% (31.12.2019) |
| Gewinnverwendung: | Ausschüttend |
| Teilfreistellung: | 30% |
| Datum der Auflage: | 30.12.2011 |
| Fondsvolumen: | 194.003.286,84 EUR (11.08.2020) |
| Liquidität / Preisfeststellung: | Täglich |
Downloads
Factsheets
Verkaufsunterlagen
Sonstige Dokumente