LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S P
- Isin: LU0720541993
- Stand: 23.02.2021
- Rücknahmepreis: 69,01 EUR
- Ausgabepreis: 72,46 EUR
Fondsdaten
Fondsbezeichnung: | LOYS FCP - LOYS Global L/S P |
---|---|
WKN: | A1JRB8 |
ISIN: | LU0720541993 |
Valor: | 14548596 |
Informationsstelle: | LOYS AG |
Fondsmanager: | Ufuk Boydak |
Nettoinventarwert (NAV): | 67,95 EUR (20.01.2021) |
Ausgabeaufschlag: | 5,00% |
Managementvergütung: | 0,90% |
Laufende Kosten: | 1,89% (31.12.2019) |
Gewinnverwendung: | Ausschüttend |
Teilfreistellung: | 30% |
Datum der Auflage: | 31.12.2011 |
Fondsvolumen: | 187.562.400,44 EUR (20.01.2021) |
Liquidität / Preisfeststellung: | Täglich |
Downloads
Factsheets
Verkaufsunterlagen
Sonstige Dokumente