LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S P
- Isin: LU0720541993
- Stand: 21.04.2020
- Rücknahmepreis: 56,63 EUR
- Ausgabepreis: 59,46 EUR
Fondsdaten
| Fondsbezeichnung: | LOYS GLOBAL L/S P |
|---|---|
| Anteilsklasse / Tranche: | Anteilsklasse P / Publikumstranche |
| WKN: | A1JRB8 |
| ISIN: | LU0720541993 |
| Valor: | 14548596 |
| Informationsstelle: | LOYS AG |
| Fondsmanager: | Ufuk Boydak |
| Nettoinventarwert (NAV): | 56,63 EUR (21.04.2020) |
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% |
| Managementvergütung: | 0,90% |
| Laufende Kosten: | 1,88% (31.12.2018) |
| Gewinnverwendung: | Ausschüttend |
| Teilfreistellung: | 30% |
| Datum der Auflage: | 30.12.2011 |
| Fondsvolumen: | 223.362.904,15 EUR (21.04.2020) |
| Liquidität / Preisfeststellung: | Täglich |
Downloads
Factsheets
Verkaufsunterlagen
Sonstige Dokumente