LOYS Global MH Anteilklasse B (Publikums Tranche)
- Isin: DE000A0H08U6
- Stand: 26.05.2023
- Rücknahmepreis: 265,55 EUR
- Ausgabepreis: 278,83 EUR
Die größten Positionen (30.04.2023)
Technip FMC | 5,95 % | |
---|---|---|
Proto Corp. | 5,77 % | |
Einhell | 4,69 % | |
Gesco Ag | 3,42 % | |
König & Bauer | 3,26 % |
Länderaufteilung (30.04.2023)
Deutschland | 34,83 % | |
---|---|---|
Japan | 21,94 % | |
Großbritannien | 11,39 % | |
Niederlande | 4,60 % | |
Norwegen | 4,08 % |
Branchenaufteilung (30.04.2023)
Energy | 25,48 % | |
---|---|---|
Industrials | 22,24 % | |
Consumer Discretionary | 18,19 % | |
Financials | 8,17 % | |
Information Technology | 7,11 % |
Quelle: Ampega Investment GmbH