LOYS GLOBAL L/S P
- Isin: LU0720541993
- Stand: 11.12.2019
- Rücknahmepreis: 64,80 EUR
- Ausgabepreis: 68,04 EUR
Fondsdaten
Fondsbezeichnung: | LOYS GLOBAL L/S P |
---|---|
Anteilsklasse / Tranche: | Anteilsklasse P / Publikumstranche |
WKN: | A1JRB8 |
ISIN: | LU0720541993 |
Valor: | 14548596 |
Informationsstelle: | LOYS AG |
Fondsmanager: | Ufuk Boydak |
Nettoinventarwert (NAV): | 64,80 EUR (11.12.2019) |
Ausgabeaufschlag: | 5,00% |
Managementvergütung: | 0,90% |
Laufende Kosten: | 1,88%(31.12.2018) |
Gewinnverwendung: | Ausschüttend |
Teilfreistellung: | 30% |
Datum der Auflage: | 30.12.2011 |
Fondsvolumen: | 366.211.576,86 EUR (11.12.2019) |
Liquidität / Preisfeststellung: | Täglich |
Downloads
Factsheets
Verkaufsunterlagen
Sonstige Dokumente