LOYS Premium Deutschland I
- Isin: LU2255688553
- Stand: 20.09.2023
- Rücknahmepreis: 187,31 EUR
- Ausgabepreis: 187,31 EUR
Fondsdaten
Fondsbezeichnung: | LOYS Premium Deutschland I |
---|---|
WKN: | A2QHYM |
ISIN: | LU2255688553 |
Valor: | 59038993 |
Informationsstelle: | LOYS AG |
Fondsmanager: | Markus Herrmann |
Nettoinventarwert (NAV): | 187,31 EUR (20.09.2023) |
Ausgabeaufschlag: | 0,00% |
Managementvergütung: | 0,75% |
Laufende Kosten: | 0,86% (02.01.2021) |
Gewinnverwendung: | Ausschüttend |
Teilfreistellung: | 30% |
Benchmark: | CDAX RI |
Datum der Auflage: | 02.01.2021 |
Fondsvolumen: | 12.252.861,07 EUR (20.09.2023) |
Liquidität / Preisfeststellung: | Täglich |
Downloads
Factsheets
Verkaufsunterlagen
Zusatzinformationen
- Mitteilung über Fonds-Migration (Dez. 2022) (Nov. 2022)
- Mitteilung über die Anpassung des Verkaufsprospektes hinsichtlich Artikel 8 SFDR / ESG (Aug. 2022)
- November 2020 – Mitteilung an die Anleger des LOYS FCP (Nov. 2020)
- Mitteilung an die Anleger des LOYS Global L/S (Nov. 2018)
- Mitteilung an Anteilinhaber (Okt. 2016)
- Mitteilung an Anteilinhaber (Nov. 2015)