Fondpreise
3
2
1
| Publikumsfonds | 22.06.2018 | Vortag |
|---|---|---|
| LOYS Global P | 29,77 € | 30,09 € |
| LOYS Global System P | 48,73 € | 49,06 € |
| LOYS Europa System P | 40,24 € | 40,47 € |
| LOYS Global L/S P | 71,88 € | 71,96 € |
| LOYS Global MH B | 236,18 € | 237,53 € |
| Publikumsfonds | 22.06.2018 | Vortag |
|---|---|---|
| LOYS Global I | 1.074,51 € | 1.086,08 € |
| LOYS Global System I | 1.092,62 € | 1.100,92 € |
| LOYS Europa System I | 844,32 € | 849,75 € |
| LOYS Global L/S I | 76,72 € | 76,80 € |
| LOYS Global MH A | 259,26 € | 260,73 € |
| Publikumsfonds | 22.06.2018 | Vortag |
|---|---|---|
| LOYS Global PAN | 28,19 € | 28,49 € |
| LOYS Global System S | 33,59 € | 33,85 € |



