LOYS Premium Deutschland P
- Isin: LU2255688470
- Stand: 25.05.2022
- Rücknahmepreis: 20,22 EUR
- Ausgabepreis: 21,23 EUR
Fondsdaten
Fondsbezeichnung: | LOYS Premium Deutschland P |
---|---|
WKN: | A2QHYL |
ISIN: | LU2255688470 |
Valor: | 59038984 |
Informationsstelle: | LOYS AG |
Fondsmanager: | Markus Herrmann |
Nettoinventarwert (NAV): | 20,22 EUR (25.05.2022) |
Ausgabeaufschlag: | 5,00% |
Managementvergütung: | 0,90% |
Laufende Kosten: | 1,53% (02.01.2021) |
Gewinnverwendung: | Ausschüttend |
Teilfreistellung: | 30% |
Benchmark: | CDAX RI |
Datum der Auflage: | 02.01.2021 |
Fondsvolumen: | 15.215.321,18 EUR (25.05.2022) |
Liquidität / Preisfeststellung: | Täglich |
Downloads
Factsheets
Verkaufsunterlagen
Sonstige Dokumente