LOYS Premium Deutschland P
- Isin: LU2255688470
- Stand: 06.06.2023
- Rücknahmepreis: 19,27 EUR
- Ausgabepreis: 20,23 EUR
Fondsdaten
Fondsbezeichnung: | LOYS Premium Deutschland P |
---|---|
WKN: | A2QHYL |
ISIN: | LU2255688470 |
Valor: | 59038984 |
Informationsstelle: | LOYS AG |
Fondsmanager: | Markus Herrmann |
Nettoinventarwert (NAV): | 19,27 EUR (06.06.2023) |
Ausgabeaufschlag: | 5,00% |
Managementvergütung: | 0,90% |
Laufende Kosten: | 1,53% (02.01.2021) |
Gewinnverwendung: | Ausschüttend |
Teilfreistellung: | 30% |
Benchmark: | CDAX RI |
Datum der Auflage: | 02.01.2021 |
Fondsvolumen: | 13.600.465,24 EUR (06.06.2023) |
Liquidität / Preisfeststellung: | Täglich |
Downloads
Factsheets
Verkaufsunterlagen
Zusatzinformationen
- Mitteilung über Fonds-Migration (Dez. 2022) (Nov. 2022)
- Mitteilung über die Anpassung des Verkaufsprospektes hinsichtlich Artikel 8 SFDR / ESG (Aug. 2022)
- November 2020 – Mitteilung an die Anleger des LOYS FCP (Nov. 2020)
- Mitteilung an die Anleger des LOYS Global L/S (Nov. 2018)
- Mitteilung an Anteilinhaber (Okt. 2016)
- Mitteilung an Anteilinhaber (Nov. 2015)