LOYS Premium Dividende PT
- Isin: LU2080767366
- Stand: 25.05.2022
- Rücknahmepreis: 47,88 EUR
- Ausgabepreis: 50,27 EUR
Fondsdaten
Fondsbezeichnung: | LOYS Premium Dividende PT |
---|---|
WKN: | A2PV2U |
ISIN: | LU2080767366 |
Valor: | 51790795 |
Informationsstelle: | LOYS AG |
Fondsmanager: | Markus Herrmann |
Nettoinventarwert (NAV): | 47,88 EUR (25.05.2022) |
Ausgabeaufschlag: | 5,00% |
Managementvergütung: | 0,90% |
Laufende Kosten: | 1,95% (inkl. Auflegungskosten) |
Gewinnverwendung: | Thesaurierend |
Teilfreistellung: | 30% |
Datum der Auflage: | 31.01.2020 |
Fondsvolumen: | 130.925.800,86 EUR (25.05.2022) |
Liquidität / Preisfeststellung: | Täglich |
Downloads
Factsheets
Verkaufsunterlagen
Sonstige Dokumente