LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S P
- Isin: LU0720541993
- Stand: 13.01.2021
- Rücknahmepreis: 67,61 EUR
- Ausgabepreis: 70,99 EUR
Fondsdaten
Fondsbezeichnung: | LOYS GLOBAL L/S P |
---|---|
WKN: | A1JRB8 |
ISIN: | LU0720541993 |
Valor: | 14548596 |
Informationsstelle: | LOYS AG |
Fondsmanager: | Ufuk Boydak |
Nettoinventarwert (NAV): | 67,61 EUR (13.01.2021) |
Ausgabeaufschlag: | 5,00% |
Managementvergütung: | 0,90% |
Laufende Kosten: | 1,89% (31.12.2019) |
Gewinnverwendung: | Ausschüttend |
Teilfreistellung: | 30% |
Datum der Auflage: | 30.12.2011 |
Fondsvolumen: | 187.640.031,81 EUR (13.01.2021) |
Liquidität / Preisfeststellung: | Täglich |
Downloads
Factsheets
Verkaufsunterlagen
Sonstige Dokumente