LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S I
- Isin: LU0720542298
- Stand: 25.01.2021
- Rücknahmepreis: 73,71 EUR
- Ausgabepreis: 73,71 EUR
Die größten Positionen (31.12.2020)
Nexity | 3,88 % | |
---|---|---|
EDAG | 3,54 % | |
König & Bauer | 3,32 % | |
Helma Eigenheimbau | 3,02 % | |
Brunel | 2,82 % |
Länderaufteilung (31.12.2020)
USA | 20,72 % | |
---|---|---|
Deutschland | 13,61 % | |
Japan | 10,40 % | |
Schweiz | 8,32 % | |
Frankreich | 7,25 % |
Branchenaufteilung (31.12.2020)
Industrials | 22,35 % | |
---|---|---|
Information Technology | 21,29 % | |
Consumer Discretionary | 13,78 % | |
Consumer Staples | 9,86 % | |
Health Care | 9,76 % |
Long / Short - Positionierung (31.12.2020)
Long | 92,06 % | |
---|---|---|
Short | -53,59 % | |
Net | 38,48 % |
Quelle: LOYS Investment S.A.
Downloads
Factsheets
Verkaufsunterlagen
Sonstige Dokumente