LOYS Global MH Anteilklasse A (Institutionelle Tranche)
- Isin: DE000A0H08T8
- Stand: 27.05.2022
- Rücknahmepreis: 273,70 EUR
- Ausgabepreis: 273,70 EUR
Die größten Positionen (30.04.2022)
Einhell | 6,32 % | |
---|---|---|
Proto Corp. | 5,95 % | |
Bijou Brigitte | 5,18 % | |
König & Bauer | 3,80 % | |
Gesco Ag | 3,40 % |
Länderaufteilung (30.04.2022)
Deutschland | 39,21 % | |
---|---|---|
Japan | 24,11 % | |
Großbritannien | 6,27 % | |
Niederlande | 5,69 % | |
Südkorea | 4,47 % |
Branchenaufteilung (30.04.2022)
Industrials | 25,09 % | |
---|---|---|
Consumer Discretionary | 24,75 % | |
Energy | 16,32 % | |
Information Technology | 8,90 % | |
Materials | 8,44 % |
Quelle: Ampega Investment GmbH