LOYS Global MH Anteilklasse A (Institutionelle Tranche)
- Isin: DE000A0H08T8
- Stand: 21.04.2021
- Rücknahmepreis: 282,61 EUR
- Ausgabepreis: 282,61 EUR
Fondsdaten
Fondsbezeichnung: | LOYS Global MH Anteilklasse A Institutionelle Tranche |
---|---|
WKN: | A0H08T |
ISIN: | DE000A0H08T8 |
Valor: | 2448014 |
Informationsstelle: | LOYS AG |
Fondsmanager: | Dr. Christoph Bruns |
Nettoinventarwert (NAV): | 282,61 EUR (21.04.2021) |
Ausgabeaufschlag: | 0,00% |
Managementvergütung: | 0,70% |
Laufende Kosten: | 1,02% (28.09.2019) |
Gewinnverwendung: | Thesaurierend |
Teilfreistellung: | 30% |
Datum der Auflage: | 08.02.2006 |
Fondsvolumen: | 128.349.568,64 EUR (21.04.2021) |
Liquidität / Preisfeststellung: | Täglich |
Downloads
Factsheets
Verkaufsunterlagen